• +02 48.82.614
  • info@tbf.it

    Blowers

    Monostadio - Trifase

    Rate this item
    (0 votes)
    There is no translation available.

    Nella Tabella sottostante potete vedere elencati i nostri modelli Trifase.

    MODELLOPOTENZAPORTATAVUOTO/PRESSIONELINK
     
    kW
    m3/h
    mbar
     
    110.3ph.1st.0025 0.25  70  -110 +120
     serie 110  
    210.3ph.1st.0025 0.25  80  -100 +110  serie 210  
    210.3ph.1st.0040 0.4  80   -120 +130  serie 210  
    310.3ph.1st.0055 0.55  110  -110 +120  serie 310  
    310.3ph.1st.0070  0.7  110  -150 +150  serie 310  
    410.3ph.1st.0070  0.7  145  -120 +120   serie 410  
    410.3ph.1st.0085  0.85 145  -160 +160  serie 410  
    410.3ph.1st.0130  1.3  145 -170 +200   serie 410  
    510.3ph.1st.0085  0.85 205  -110 +100   serie 510  
    510.3ph.1st.0130   1.3 205  -170 +170   serie 510  
    510.3ph.1st.0160 1.6  205  -200 +190  serie 510  
    510.3ph.1st.0220  2.2   205 -220 +270  serie 510  
    610.3ph.1st.0160  1.6  290  -170 +180  serie 610  
    610.3ph.1st.0220  2.2  290 -235 +220  serie 610  
    610.3ph.1st.0300 290  -280 +280   serie 610  
    710.3ph.1st.0160  1.6 310  -160 +150   serie 710  
    710.3ph.1st.0220   2.2 310 -190 +190  serie 710  
    710.3ph.1st.0300   3 310  -260 +270   serie 710
    710.3ph.1st.0400  310 -290 +360  serie 710  
    810.3ph.1st.0400  4 500  -200 +200  serie 810  
    810.3ph.1st.0550  5.5  500  -300 +300   serie 810  
    810.3ph.1st.0750  7.5  500 -320 +430   serie 810  
    910.3ph.1st.0850  8.5  1000  -190 +190  serie 910  
    910.3ph.1st.1250 12.5 1000  -290 +280   serie 910  
    910.3ph.1st.1850 18.5 1000  -360 +460  serie 910
    Read 7180 times Last modified on Friday, 06 September 2019 14:15