Nella Tabella sottostante potete vedere elencati i nostri modelli Trifase.
MODELLO | POTENZA | PORTATA | VUOTO/PRESSIONE | LINK |
---|---|---|---|---|
kW
|
m3/h
|
mbar
|
||
220.3ph.2st.0007 | 0.7 | 85 | -210 +240 | serie 220 |
320.3ph.2st.0085 | 0.85 | 120 | -200 +230 | serie 320 |
320.3ph.2st.0130 | 1.3 | 120 | -280 +290 | serie 320 |
420.3ph.2st.0160 | 1.6 | 155 | -280 +280 | serie 420 |
420.3ph.2st.0220 | 2.2 | 155 | -330 +420 | serie 420 |
520.3ph.2st.0300 | 3 | 240 | -340 +410 | serie 520 |
520.3ph.2st.0400 | 4 | 240 | -390 +440 | serie 520 |
720.3ph.2st.0220 | 2.2 | 320 | -220 +210 | serie 720 |
720.3ph.2st.0300 | 3 | 320 | -280 +260 | serie 720 |
720.3ph.2st.0430 | 4.3 | 320 | -360 +380 | serie 720 |
720.3ph.2st.0550 | 5.5 | 320 | -440 +500 | serie 720 |
720.3ph.2st.0750 | 7.5 | 320 | -440 +570 | serie 720 |
MODELLO | POTENZA | PORTATA | VUOTO/PRESSIONE | LINK |
---|---|---|---|---|
320.1ph.2st.0085 | 0.7 | 85 | -200 +230 | serie 320 |
320.1ph.2st.0110 | 0.85 | 120 | -240 +280 | serie 320 |
320.1ph.2st.0130 | 1.1 | 120 | -280 +290 | serie 320 |
420.1ph.2st.0150 | 1.5 | 150 | -280 +290 | serie 420 |
Nella Tabella sottostante potete vedere elencati i nostri modelli Trifase.
MODELLO | POTENZA | PORTATA | VUOTO/PRESSIONE | LINK |
---|---|---|---|---|
kW
|
m3/h
|
mbar
|
||
110.3ph.1st.0025 | 0.25 | 70 | -110 +120 |
serie 110 |
210.3ph.1st.0025 | 0.25 | 80 | -100 +110 | serie 210 |
210.3ph.1st.0040 | 0.4 | 80 | -120 +130 | serie 210 |
310.3ph.1st.0055 | 0.55 | 110 | -110 +120 | serie 310 |
310.3ph.1st.0070 | 0.7 | 110 | -150 +150 | serie 310 |
410.3ph.1st.0070 | 0.7 | 145 | -120 +120 | serie 410 |
410.3ph.1st.0085 | 0.85 | 145 | -160 +160 | serie 410 |
410.3ph.1st.0130 | 1.3 | 145 | -170 +200 | serie 410 |
510.3ph.1st.0085 | 0.85 | 205 | -110 +100 | serie 510 |
510.3ph.1st.0130 | 1.3 | 205 | -170 +170 | serie 510 |
510.3ph.1st.0160 | 1.6 | 205 | -200 +190 | serie 510 |
510.3ph.1st.0220 | 2.2 | 205 | -220 +270 | serie 510 |
610.3ph.1st.0160 | 1.6 | 290 | -170 +180 | serie 610 |
610.3ph.1st.0220 | 2.2 | 290 | -235 +220 | serie 610 |
610.3ph.1st.0300 | 3 | 290 | -280 +280 | serie 610 |
710.3ph.1st.0160 | 1.6 | 310 | -160 +150 | serie 710 |
710.3ph.1st.0220 | 2.2 | 310 | -190 +190 | serie 710 |
710.3ph.1st.0300 | 3 | 310 | -260 +270 | serie 710 |
710.3ph.1st.0400 | 4 | 310 | -290 +360 | serie 710 |
810.3ph.1st.0400 | 4 | 500 | -200 +200 | serie 810 |
810.3ph.1st.0550 | 5.5 | 500 | -300 +300 | serie 810 |
810.3ph.1st.0750 | 7.5 | 500 | -320 +430 | serie 810 |
910.3ph.1st.0850 | 8.5 | 1000 | -190 +190 | serie 910 |
910.3ph.1st.1250 | 12.5 | 1000 | -290 +280 | serie 910 |
910.3ph.1st.1850 | 18.5 | 1000 | -360 +460 | serie 910 |
Le soffianti a canale laterale della serie x10 sono totalmente realizzate in pressofusione di alluminio, particolarmente leggere e dalla grande dissipazione di calore. Sono macchine molto vendute nella depurazione e trattamento acque, nel settore delle piscine, imbottigliamento o in applicazioni industriali in genere nel quale sono richieste buone portate d'aria ad un discreto grado di pressione o vuoto. Tutte le nostre macchine sono utilizzabili come compressori o come aspiratori. Per certe grandezze sono disponibili versioni monofase, tutte possono essere collegate a 50 o 60 Hz.
Tutte le nostre soffianti sono gestibili attraverso inverter.
MODELLO | POTENZA | PORTATA | VUOTO/PRESSIONE | LINK |
---|---|---|---|---|
kW
|
m3/h
|
mbar
|
||
110.1ph.1st.0025 | 0.25 | 70 | -110 +110 | serie 110 |
210.1ph.1st.0040 | 0.4 | 80 | -110 +110 | serie 210 |
310.1ph1st.0055 | 0.55 | 110 | -120 +120 | serie 310 |
310.1ph1st.0070 | 0.7 | 110 | -150 +150 | serie 310 |
410.1ph.1st.0080 | 0.8 | 145 | -150 +160 | serie 410 |
410.1ph.1st.0110 | 1.1 | 145 |
-150 +190 |
serie 410 |
410.1ph.1st.0130 | 1.3 | 145 | -150 +190 | serie 410 |
510.1ph.1st.0110 | 1.1 | 205 | -160 +160 | serie 510 |
510.1ph.1st.0150 | 1.5 | 205 | -200 +200 | serie 510 |
710.1ph.1st.0220 | 2.2 | 310 | -290 +290 | serie 710 |