Tab.2 TBF produce depressori orizzzontali con pompe per vuoto lubrificate a palette serie Eco.

| CODICE TBF | DESCRIZIONE |
| seor501lu20e | depressore orizzontale 50 lt con 1 pompa VSV20 |
| seor2001lu100e | depressore orizzontale 200 lt con 1 pompa VSV100 |
| seor2702lu100e | depressore orizzontale 270 lt con 2 pompa VSV100 |
| seor2001lu060e | depressore orizzontale 200 lt con 1 pompa VSV65 |
| seor2001lu040 | depressore orizzontale 200 lt con 1 pompa HV 40 AV |
| seor2001lu40e | depressore orizzontale 200 lt con 1 pompa VSV40 |
| seve10002lu200 | depressore verticale 1000 lt con 2 pompe SV200FP |
| seor1001lu20e | depressore orizzontale 100 lt con 1 pompa VSV-20 |
| seru1001lu20evcan | depressore carrellato 100 lt con 1 pompa VSV-20 ver. cantieri |
| seru1002lu20evcan | depressore carrellato 100 lt con 2 pompa VSV-20 ver. cantieri |
| seve1001lu20e | depressore veticvale 100 lt con 1 pompa VSV-20 |
| seor5001lu200E | depressore orizzontale 500 lt con 1 pompe VSV200 |
| seor1002lu04e | depressore orizzontale 100 lt con 2 pompa VSV 4 |
| seor5001lu300e | depressore orizzontale 500 lt con 1 pompe VSV300 |
| sere0101lu004/e | depressore rettangolare 10 lt con 1 pompa vsv4 |
